wiki:zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika [2026/05/04 05:13] – [Niederlande 1652: Landnahme] Norbert Lüdtke | wiki:zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika [2026/05/07 08:27] (aktuell) – [Portugal 1471: Äquator, São Tomé, Annobón, Príncipe] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| * erstmals **[[wiki: | * erstmals **[[wiki: | ||
| * dann um Kap Hoorn **[[wiki: | * dann um Kap Hoorn **[[wiki: | ||
| - | * zur Nordostpassage (Nördlicher Seeweg) durchs Nordpolarmeer, | + | * zur [[Nordostpassage|Nordostpassage]] |
| - | * **1992** //The Northeast [[wiki: | + | |
| - | * '' | + | |
| * zur Nordwestpasssage durchs Nordpolarmeer, | * zur Nordwestpasssage durchs Nordpolarmeer, | ||
| * Seit **[[wiki: | * Seit **[[wiki: | ||
| Zeile 259: | Zeile 257: | ||
| * //Voyage d’Eustache Delafosse sur la côte de Guinée, au Portugal et en Espagne (1479-1481)// | * //Voyage d’Eustache Delafosse sur la côte de Guinée, au Portugal et en Espagne (1479-1481)// | ||
| * **1482**\\ erreicht '' | * **1482**\\ erreicht '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| Zeile 269: | Zeile 269: | ||
| * **1487-1488**\\ '' | * **1487-1488**\\ '' | ||
| + | * '' | ||
| * **1498**\\ '' | * **1498**\\ '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 316: | Zeile 316: | ||
| ==== Portugal 1500: Brasilien ==== | ==== Portugal 1500: Brasilien ==== | ||
| - | * **1500** '' | + | * **1500** '' |
| + | * '' | ||
| * **1501** Der portugiesische König erhält den Titel »Herr der Eroberung, der Navigation und des Handels von Äthiopien, Indien, Arabien und Persien« | * **1501** Der portugiesische König erhält den Titel »Herr der Eroberung, der Navigation und des Handels von Äthiopien, Indien, Arabien und Persien« | ||
| Zeile 338: | Zeile 338: | ||
| * **1539** erreichen portugiesische Schiffe den östlichsten und nördlichsten Punkt ihrer [[wiki: | * **1539** erreichen portugiesische Schiffe den östlichsten und nördlichsten Punkt ihrer [[wiki: | ||
| * Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts durchbrach ein Netz von mehr als 50 portugiesischen Stützpunkten und Handelsposten das arabische Monopol im (Gewürz-)handel mit Asien. | * Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts durchbrach ein Netz von mehr als 50 portugiesischen Stützpunkten und Handelsposten das arabische Monopol im (Gewürz-)handel mit Asien. | ||
| + | |||
| + | ==== England 1553: Westafrika==== | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | |||
| * **1557** wurde Macao portugiesisch. Bis 1640 befahren die Portugiesen die Haupthandelsrouten (»[[https:// | * **1557** wurde Macao portugiesisch. Bis 1640 befahren die Portugiesen die Haupthandelsrouten (»[[https:// | ||
| * **1565** gründen die Jesuiten eine Niederlasssung in Macau. | * **1565** gründen die Jesuiten eine Niederlasssung in Macau. | ||
| * **1563** '' | * **1563** '' | ||
| - | |||
| - | ==== Spanien 1567: Landnahme ==== | ||
| - | |||
| - | Der Spanier '' | ||
| * **1581** '' | * **1581** '' | ||
| * **1588** wurde die portugiesische Flotte nach der spanischen Armada mehr oder weniger vernichtet. | * **1588** wurde die portugiesische Flotte nach der spanischen Armada mehr oder weniger vernichtet. | ||
| - | |||
| ==== England 1591: Südostasien ==== | ==== England 1591: Südostasien ==== | ||
| Zeile 359: | Zeile 360: | ||
| * **1598** segelten bereits 22 Schiffe nach Südostasien, | * **1598** segelten bereits 22 Schiffe nach Südostasien, | ||
| + | ==== Niederlande 1598: Afrika ==== | ||
| + | |||
| + | * **1598** Zuerst Faktorei, später Fort Nassau bei Mouri, Ghana | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 382: | Zeile 386: | ||
| * '' | * '' | ||
| * **1640** eroberte die Niederländische Westindien-Kompanie das portugiesisch besetzte Angola, wurde aber von diesen bereits 1648 wieder vertrieben. | * **1640** eroberte die Niederländische Westindien-Kompanie das portugiesisch besetzte Angola, wurde aber von diesen bereits 1648 wieder vertrieben. | ||
| - | + | * **1652** → [[landnahme# | |
| - | ==== Niederlande 1652: Landnahme | + | |
| - | + | ||
| - | Im März 1647 lief das niederländische Schiff //Nieuwe Haerlem// in der Tafelbucht Richtung Blouwbergstrand auf Grund. Der zweite Steuermann '' | + | |
| * **1654** '' | * **1654** '' | ||
| * **1664** '' | * **1664** '' | ||
| Zeile 400: | Zeile 400: | ||
| ===== Literatur ===== | ===== Literatur ===== | ||
| + | → [[Landnahme|Landnahme]] | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
wiki/zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika.1777871636.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
