wiki:zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika [2025/06/23 04:36] – ↷ Seitename wurde von wiki:zeitleiste_seeweg_nach_asien_suedoestlich_um_afrika auf wiki:zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika geändert norbert | wiki:zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika [2025/07/16 10:33] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
* '' | * '' | ||
* **1612** wird das Fort Nassau in Mori zum niederländischen Hauptsitz an der afrikanischen Goldküste. | * **1612** wird das Fort Nassau in Mori zum niederländischen Hauptsitz an der afrikanischen Goldküste. | ||
+ | * **1630** '' | ||
+ | * // | ||
+ | « ((zit. nach Karl Andree 1843, Band 1, XXIII: Deutsche Reisende der neuern Zeit; ebenso Beckmann 1.2, S. 238)) | ||
* **1631--1632** Captain '' | * **1631--1632** Captain '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 152: | Zeile 155: | ||
* **1654** '' | * **1654** '' | ||
* **1664** '' | * **1664** '' | ||
+ | * **1667-1682** '' | ||
+ | * //David Tappens Funffzehen Jährige Curiöse und denckwürdige auch sehr gefährliche Ost-Indianische Reise-Beschreibung 1667-1682// | ||
+ | * **1680** '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * **1693** '' | ||
+ | * //Neue Ost-Indische Reise : worinnen umständlich beschrieben werden unterschiedene Küsten und Inseln in Ost-Indien, auf welche die Holländische Geoctroirte Compagnie zu handeln pfleget ...//\\ [11] Blätter, 662 Seiten Leipzig 1705: Rohrlach | ||
* **1698–1719** '' | * **1698–1719** '' | ||
* **ab 1669** Indien: '' | * **ab 1669** Indien: '' | ||
* '' | * '' | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | * '' | ||
+ | * 1 (VIII, 98, 141, 89 S. 4 Taf.) | ||
+ | * 1.1: '' | ||
+ | * 1.2: '' | ||
+ | * 1.3: Michael Hemmersam: Reise nach Guinea und Brasilien, 1639-1645. | ||
+ | * 2 (VIII, 146 S. Faksimile): '' | ||
+ | * 3 (XV, 129 S.): '' | ||
+ | * 4 (XII, 155 S. 2 Taf.) '' | ||
+ | * 5 (XII, 179 S. 10 Kupfertaf.) '' | ||
+ | * 6 (XV, 195 S. 2 Taf. ): '' | ||
+ | * 7: (XIII, 104, 68 S.) | ||
+ | * 7.1: '' | ||
+ | * 7.2: '' | ||
+ | * 8 (XVI, 179 S.) & 9 (XXIII, 174 S.): '' | ||
+ | * 10 (X, 195 S. : Mit 2 Taf. u. 1 Kt. ): '' | ||
+ | * 11 (IX, 148 S. 6 Taf. 1 Kt.): '' | ||
+ | * 12 (XII, 142 S., 1 Tafel) und 13 (XI, 152 S., Karte von Ceylon): '' |
wiki/zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika.1750653369.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert