wiki:zeitleiste_rad_schiene
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:zeitleiste_rad_schiene [2025/06/16 15:53] – angelegt norbert | wiki:zeitleiste_rad_schiene [2025/06/17 03:53] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
→ [[wiki: | → [[wiki: | ||
- | → Wortfeld [[liste_ausstellungen# | + | → Wortfeld [[liste_ausstellungen# |
+ | → [[zeitleiste_gelaendewagen|Zeitleiste Rad & Wagen]] | ||
+ | Ideengeschichtlich war die Entwicklung von Wagen und Lokomotive eng verbunden, bis der Wagen die Straße benötigte, die Lokomotive jedoch eine Schiene. | ||
+ | * **1794** wird in Cardiff, England, die **erste Pferdeeisenbahn** auf Schienen betrieben, allerdings nur für den Lastentransport. | ||
+ | * **1797/1801 GB**\\ In London entwickelt '' | ||
+ | * Um **1800** waren in den englischen Kohlerevieren rund 400 Kilometer Schienen verlegt, auf denen Pferde die Güterwagen zogen. | ||
* **1801** verkehrt die erste öffentliche Eisenbahn, gezogen von Pferden, zwischen Wandsworth und Croydon in England | * **1801** verkehrt die erste öffentliche Eisenbahn, gezogen von Pferden, zwischen Wandsworth und Croydon in England | ||
- | * **1825** verkehrt die erste öffentliche Dampf-Eisenbahn zwischen Stockton und Darlington in England | + | * **1825** verkehrt die erste öffentliche Dampf-Eisenbahn |
* **1830** fuhr auf der Strecke Manchester--Liverpool die erste reguläre Eisenbahn für den Personenverkehr | * **1830** fuhr auf der Strecke Manchester--Liverpool die erste reguläre Eisenbahn für den Personenverkehr | ||
* **1831** entstand die erste Bahnstrecke in Frankreich für den öffentlichen Reiseverkehr, | * **1831** entstand die erste Bahnstrecke in Frankreich für den öffentlichen Reiseverkehr, | ||
- | * **1832** Geschwindigkeitsrekord | + | * **1832** Geschwindigkeitsrekord |
* **1835** öffnete die erste Eisenbahnstrecke Belgiens zwischen Mechelen und Brüssel | * **1835** öffnete die erste Eisenbahnstrecke Belgiens zwischen Mechelen und Brüssel | ||
* **1834** '' | * **1834** '' | ||
Zeile 29: | Zeile 34: | ||
* **1850** bestehen 6.000 Kilometer Eisenbahnstrecken in Deutschland | * **1850** bestehen 6.000 Kilometer Eisenbahnstrecken in Deutschland | ||
* **1855** '' | * **1855** '' | ||
- | * **1858** '' | + | * **1858** '' |
* **1860** bestehen 11.000 Kilometer Eisenbahnstrecken in Deutschland | * **1860** bestehen 11.000 Kilometer Eisenbahnstrecken in Deutschland | ||
* **1862** '' | * **1862** '' | ||
* **1864** '' | * **1864** '' | ||
* **1868** '' | * **1868** '' | ||
- | * **1869** '' | + | * **1869** '' |
- | * I. DE SAN-FRANCISCO A NEW-YORK.\\ Revue Des Deux Mondes (1829-1971), | + | * I. De san-francisco a new-york.\\ Revue Des Deux Mondes (1829-1971), |
- | * II. LE CHEMIN DE FER CENTRAL. 84.3 (1869) 555–584. [[https:// | + | * II. Le Chemin De Fer Central. 84.3 (1869) 555–584. [[https:// |
- | * III. LE CHEMIN DE FER DE L’UNION. — CHICAGO ET NEW-YORK. 86.1 (1870) 117–146. [[https:// | + | * III. Le chemin de fer de l’union. — Chicago et New-York. 86.1 (1870) 117–146. [[https:// |
* **1869** die erste transkontinentale Eisenbahnstrecke verbindet in Nordamerika Ost- und Westküste | * **1869** die erste transkontinentale Eisenbahnstrecke verbindet in Nordamerika Ost- und Westküste | ||
* **1875** bestehen fast 28.000 Kilometer Eisenbahnstrecken in Deutschland | * **1875** bestehen fast 28.000 Kilometer Eisenbahnstrecken in Deutschland |
wiki/zeitleiste_rad_schiene.1750089184.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert