wiki:zeitleiste_erstbegehungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:zeitleiste_erstbegehungen [2025/06/12 04:31] – norbert | wiki:zeitleiste_erstbegehungen [2025/06/23 05:01] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 20.171.207.142 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Zeitleiste Erstbegehungen ====== | ====== Zeitleiste Erstbegehungen ====== | ||
- | Die Liste umfasst eine kleine Auswahl bekannter Erstbegehungen, | + | Die Liste umfasst eine kleine Auswahl bekannter Erstbegehungen, |
+ | → [[wiki: | ||
+ | → [[wiki: | ||
- | * **13. Jahrhundert BC** Die älteste schriftlich überlieferte (Ex 19 EU in der Tora) Besteigung eines Berges ist die durch '' | + | * **13. Jahrhundert BC** Die älteste schriftlich überlieferte (Ex 19 EU in der Tora) und grob datierbare |
- | * Vom 16. bis 19. Dezember **383** stieg die Pilgerin '' | + | * **181 BC** '' |
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * **125 nach Christus** '' | ||
+ | * Einzige Quelle ist die Historia Augusta, Hadrianus | ||
+ | * Vom 16. bis 19. Dezember **383** stieg die Pilgerin '' | ||
+ | * '' | ||
* **569** soll der Langobardenkönig '' | * **569** soll der Langobardenkönig '' | ||
- | * **1284** erklomm der Dominikanermönch '' | + | |
+ | | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
* **1285** soll König '' | * **1285** soll König '' | ||
* **1336** wandert der italienische Dichter und Chronist '' | * **1336** wandert der italienische Dichter und Chronist '' | ||
+ | * //Die Besteigung des Mont Ventoux : Franceso Petrarca an Francesco Dionigi von Borgo San Sepolcro in Paris.//\\ [Kurt Steinmann] 67 S. lat./ | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * Am 1. September **1358** stieg '' | ||
+ | * //Chronicon Novaliciense//, | ||
+ | * Wahrscheinlich zwischen **1482 und 1499** bestieg '' | ||
+ | * Angelo Recalcati\\ ‘And This May Be Seen’ Leonardo da Vinci and the Alps The Alpine Journal (2019) 163–171 mit Bezug auf Douglas Freshfield (Proceedings of the Royal Geographical Society, 1885) Gustavo Uzielli (Bollettino del Club Alpino Italiano, 1889), Francis Gribble (The Early Mountaineers, | ||
+ | * **1492** Erstbesteigung des 2.087 Meter hohen //Mont Aiguille// in den französischen Westalpen.\\ → [[bergwelt# | ||
+ | * '' | ||
* **1519** bestieg der spanische Hauptmann '' | * **1519** bestieg der spanische Hauptmann '' | ||
//»Da wandelte einen von unsern Hauptleuten, | //»Da wandelte einen von unsern Hauptleuten, | ||
Zeile 25: | Zeile 46: | ||
* **1840 Mount Kosciuszko** (2.228 m) in Australien (Festland) am 15. Februar 1840 durch Paweł Edmund Strzelecki (Polen). | * **1840 Mount Kosciuszko** (2.228 m) in Australien (Festland) am 15. Februar 1840 durch Paweł Edmund Strzelecki (Polen). | ||
* **1851 Citlaltépetl** (= Pico de Orizaba, = Volcan de San Andres 5.700 m) in der Sierra Madre Oriental, Mexiko, am 10. Mai 1848 durch F. Maynard und William F. Reynolds (USA) ((A. v. Humboldt: Kleine Schriften I, S. 468 )). **Die erste Ersteigung eines Fünftausenders durch Europäer.** | * **1851 Citlaltépetl** (= Pico de Orizaba, = Volcan de San Andres 5.700 m) in der Sierra Madre Oriental, Mexiko, am 10. Mai 1848 durch F. Maynard und William F. Reynolds (USA) ((A. v. Humboldt: Kleine Schriften I, S. 468 )). **Die erste Ersteigung eines Fünftausenders durch Europäer.** | ||
- | * **1855** bestiegen die Brüder '' | + | * **1855** mit **Höhenweltrekord 6.785 m** bestiegen die Brüder '' |
* **1861 Kamerunberg** (=Fako, =Albertspitze, | * **1861 Kamerunberg** (=Fako, =Albertspitze, | ||
* **1865 Matterhorn** (4.478 m), Schweiz/ | * **1865 Matterhorn** (4.478 m), Schweiz/ | ||
* 1865 Matterhorn am 17. Juli 1865 durch Jean-Antoine Carrel (Italien), Jean-Baptiste Bich, Amé Gorret über den Liongrat | * 1865 Matterhorn am 17. Juli 1865 durch Jean-Antoine Carrel (Italien), Jean-Baptiste Bich, Amé Gorret über den Liongrat | ||
- | * **1874 Elbrus-Westgipfel** | + | * **1874 Elbrus-Westgipfel** |
* **1876 Mont Blanc** Erste Winterbesteigung im Januar 1876 durch Isabella Straton (Großbritannien), | * **1876 Mont Blanc** Erste Winterbesteigung im Januar 1876 durch Isabella Straton (Großbritannien), | ||
* **1880 Chimborazo** (6.310 m) in den Anden, Ecuador, am 4. Januar 1880 durch Edward Whymper (Großbritannien) und Jean-Antoine Carrel (Italien). **Die erste Ersteigung eines Sechstausenders durch Europäer.** | * **1880 Chimborazo** (6.310 m) in den Anden, Ecuador, am 4. Januar 1880 durch Edward Whymper (Großbritannien) und Jean-Antoine Carrel (Italien). **Die erste Ersteigung eines Sechstausenders durch Europäer.** | ||
- | * **1883 Kabru** | + | * **1883 Kabru** |
* **1889 Kibo** (=Kaiser-Wilhelm-Spitze 5895 m) im Kilimandscharo-Massiv, | * **1889 Kibo** (=Kaiser-Wilhelm-Spitze 5895 m) im Kilimandscharo-Massiv, | ||
* **1897 Aconcagua** (6.959 m) in den Anden, Chile, am 14. Januar 1897 durch Matthias Zurbriggen (Schweiz) - **der höchste Berg Südamerikas**. | * **1897 Aconcagua** (6.959 m) in den Anden, Chile, am 14. Januar 1897 durch Matthias Zurbriggen (Schweiz) - **der höchste Berg Südamerikas**. | ||
Zeile 48: | Zeile 69: | ||
* **1953 Nanga Parbat** (8.125 m) im Westhimalaya, | * **1953 Nanga Parbat** (8.125 m) im Westhimalaya, | ||
* **1953 Mount Everest** (8.848 m) im Himalaya, Nepal, am 29. Mai 1953 durch Sir Edmund Hillary (Großbritannien) und den Sherpa Tenzing Norgay (Nepal) | * **1953 Mount Everest** (8.848 m) im Himalaya, Nepal, am 29. Mai 1953 durch Sir Edmund Hillary (Großbritannien) und den Sherpa Tenzing Norgay (Nepal) | ||
- | * **1954 Cho Oyu** (8.201 m) im Himalaya, Nepal/ | + | * **1954 Cho Oyu** mit **Höhenweltrekord |
* **1961 Ama Dablam** (6.856 m) im Himalaya, Nepal, am 13. März 1961 durch Mike Gill (Neuseeland), | * **1961 Ama Dablam** (6.856 m) im Himalaya, Nepal, am 13. März 1961 durch Mike Gill (Neuseeland), | ||
* **1962 Puncak Jaya** (= Carstensz-Pyramide, | * **1962 Puncak Jaya** (= Carstensz-Pyramide, | ||
* **1964 Shishapangma** 1964 am 2. Mai 1964 erreichten zehn Bergsteiger einer chinesischen Expedition den Gipfel. **Der letzte von 14 erstiegenen Achttausendern**. | * **1964 Shishapangma** 1964 am 2. Mai 1964 erreichten zehn Bergsteiger einer chinesischen Expedition den Gipfel. **Der letzte von 14 erstiegenen Achttausendern**. | ||
* **1966 Mount Vinson** (4.892 m) in der Antarktis, am 17. Dezember 1966 durch die US-Amerikaner Nicholas Clinch, Barry Corbet, John P. Evans, William Long, Peter Schoening - **der höchste Berg der Antarktis**. | * **1966 Mount Vinson** (4.892 m) in der Antarktis, am 17. Dezember 1966 durch die US-Amerikaner Nicholas Clinch, Barry Corbet, John P. Evans, William Long, Peter Schoening - **der höchste Berg der Antarktis**. | ||
- | * Am 16. Oktober **1986** erreichte Reinhold Messner den Gipfel des Lhotse und hatte damit als Erster alle 14 Achttausender bestiegen, nachdem er 1970 mit der Erstbegehung der Rupalwand des Nanga Parbat seinen ersten Achttausender begangen hatte. | + | |
+ | * Darüber hinaus sind Höhenrekorde nur noch mit technischen Hilfsmitteln möglich. | ||
+ | | ||
===== Verweise ===== | ===== Verweise ===== | ||
- | → [[wiki:bergwelt|Bergwelt]]\\ | + | Bei Wikipedia findet sich eine [[https:// |
- | → [[wiki: | + | |
- | → [[wiki:Literaturliste | + | * '' |
- | → [[wiki:liste_bibliographien# | + | * '' |
- | → [[wiki: | + | * '' |
- | → [[wiki: | + | |
- | → [[wiki: | + | |
- | → [[wiki: | + |
wiki/zeitleiste_erstbegehungen.1749702676.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert