wiki:zeitleiste_erstbegehungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
wiki:zeitleiste_erstbegehungen [2025/05/14 03:42] – angelegt norbert | wiki:zeitleiste_erstbegehungen [2025/05/14 03:45] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* **1840 Mount Kosciuszko** (2.228 m) in Australien (Festland) am 15. Februar 1840 durch Paweł Edmund Strzelecki (Polen). | * **1840 Mount Kosciuszko** (2.228 m) in Australien (Festland) am 15. Februar 1840 durch Paweł Edmund Strzelecki (Polen). | ||
* **1851 Citlaltépetl** (= Pico de Orizaba, = Volcan de San Andres 5.700 m) in der Sierra Madre Oriental, Mexiko, am 10. Mai 1848 durch F. Maynard und William F. Reynolds (USA) ((A. v. Humboldt: Kleine Schriften I, S. 468 )). **Die erste Ersteigung eines Fünftausenders durch Europäer.** | * **1851 Citlaltépetl** (= Pico de Orizaba, = Volcan de San Andres 5.700 m) in der Sierra Madre Oriental, Mexiko, am 10. Mai 1848 durch F. Maynard und William F. Reynolds (USA) ((A. v. Humboldt: Kleine Schriften I, S. 468 )). **Die erste Ersteigung eines Fünftausenders durch Europäer.** | ||
+ | * **1855** bestiegen die Brüder '' | ||
* **1861 Kamerunberg** (=Fako, =Albertspitze, | * **1861 Kamerunberg** (=Fako, =Albertspitze, | ||
* **1865 Matterhorn** (4.478 m), Schweiz/ | * **1865 Matterhorn** (4.478 m), Schweiz/ |
wiki/zeitleiste_erstbegehungen.txt · Zuletzt geändert: 2025/05/14 03:45 von norbert