wiki:wtd41
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:wtd41 [2023/05/21 04:07] – [WTD 41] norbert | wiki:wtd41 [2023/05/21 04:49] (aktuell) – [Verweise] norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Eine von sechs Wehrtechnischen Dienststellen (WTD) der Bundeswehr, diese hier in Trier-Kürenz ist zuständig für landgebundene Fahrzeugsysteme, | Eine von sechs Wehrtechnischen Dienststellen (WTD) der Bundeswehr, diese hier in Trier-Kürenz ist zuständig für landgebundene Fahrzeugsysteme, | ||
| - | Für Fahrtests | + | Für Fahrtests |
| * Schotterkurs | * Schotterkurs | ||
| * Schlechtwegstrecke | * Schlechtwegstrecke | ||
| * Geländekurs | * Geländekurs | ||
| * betonierter Rundkurs 6,8 km lang | * betonierter Rundkurs 6,8 km lang | ||
| - | * Tiefwatbecken | + | * Tiefwatbecken |
| sowie die Erprobungsbahnen | sowie die Erprobungsbahnen | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| * Sinuswellen[[wiki: | * Sinuswellen[[wiki: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| - | * Schweizer Bahn | + | * Schweizer Bahn (unregelmäßiges Störprofil der Fahrbahn) |
| - | * Verwindungsbahn | + | * Verwindungsbahn |
| * Belgisch Block (Kopfsteinpflaster mit Schlaglöchern) | * Belgisch Block (Kopfsteinpflaster mit Schlaglöchern) | ||
| - | * Schrägbahn mit 20 /30 Prozent Neigung | + | * Schrägbahn mit 20 /30 Prozent Neigung |
| ==== Verweise ==== | ==== Verweise ==== | ||
| * '' | * '' | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
wiki/wtd41.1684642059.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert
