wiki:wtd41
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:wtd41 [2018/05/29 06:14] – norbert | wiki:wtd41 [2023/05/21 04:49] (aktuell) – [Verweise] norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== WTD 41 ====== | ====== WTD 41 ====== | ||
| - | Wehrtechnische Dienststelle | + | Eine von sechs Wehrtechnischen Dienststellen (WTD) der Bundeswehr, diese hier in Trier-Kürenz ist zuständig |
| - | + | Für Fahrtests | |
| - | Das Gelände bietet für praktische | + | |
| * Schotterkurs | * Schotterkurs | ||
| * Schlechtwegstrecke | * Schlechtwegstrecke | ||
| * Geländekurs | * Geländekurs | ||
| * betonierter Rundkurs 6,8 km lang | * betonierter Rundkurs 6,8 km lang | ||
| - | * Tiefwatbecken | + | * Tiefwatbecken |
| sowie die Erprobungsbahnen | sowie die Erprobungsbahnen | ||
| - | * Waschbrett | + | * [[wiki: |
| * Variables Waschbrett | * Variables Waschbrett | ||
| - | * Sinuswellenbahn | + | * Sinuswellen[[wiki: |
| - | * Knüppeldamm | + | * [[wiki:Knüppeldamm|Knüppeldamm]] |
| - | * Schweizer Bahn | + | * Schweizer Bahn (unregelmäßiges Störprofil der Fahrbahn) |
| - | * Verwindungsbahn | + | * Verwindungsbahn |
| * Belgisch Block (Kopfsteinpflaster mit Schlaglöchern) | * Belgisch Block (Kopfsteinpflaster mit Schlaglöchern) | ||
| - | * Schrägbahn mit 20 /30 Prozent Neigung | + | * Schrägbahn mit 20 /30 Prozent Neigung |
| - | ---- | + | ==== Verweise ==== |
| - | siehe auch: *[[wiki:gelaende|Fahrgelände]], *[[wiki:willywikimigration259|Geländegängigkeit]], *[[wiki:willywikimigration260|Geländefahrzeug]] | + | * '' |
| + | | ||
| + | | ||
wiki/wtd41.1527574447.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
