wiki:strasse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:strasse [2022/01/24 06:04] – norbert | wiki:strasse [2025/05/28 08:16] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
das einzige Auto auf der rund 2.000 Kilometer langen Insel | das einzige Auto auf der rund 2.000 Kilometer langen Insel | ||
dem französischen Gouverneur, General Joseph-Simon Galliéni. | dem französischen Gouverneur, General Joseph-Simon Galliéni. | ||
- | + | ||
+ | Die ältesten archäologisch nachgewiesenen befestigten Wege sind | ||
+ | * Bohlenweg (plank path) (3519±9 cal BP), Kinnegad, Irland (ME-KND001) | ||
+ | * Corduroy trackway (nach 2936 cal BP), Longfordpass, | ||
+ | * Brushwood trackway (3480-3160 cal BP), Kinnegad, Irland (ME-KND016) ((Stastney, Phil. "The 2.8 kyr event and Bronze Age peatland archaeology in Ireland." | ||
+ | * Lindholme trackway um 2900 BC | ||
+ | * Belmarsh trackway um 3900 BC | ||
+ | * eine ägyptische Straße im Fayum 4600 BC | ||
==== Straße & Verkehr ==== | ==== Straße & Verkehr ==== | ||
- | Die Straße ist nach dem Wortursprung (strata) ein befestigter Weg. Sie zeigte außerdem an, wo der Verkehr zu ziehen hat und wo nicht, übt also territoriale Macht aus. Die Straße setzt einen zielführenden [[wiki: | + | Die Straße ist nach dem Wortursprung (via strata) ein befestigter Weg, grenzt sich aber nur unscharf von Pisten und Naturstraßen ab. Sie zeigte außerdem an, wo der Verkehr zu ziehen hat und wo nicht, übt also territoriale Macht aus. Die Straße setzt einen zielführenden [[wiki: |
* Der // | * Der // | ||
* Auf einem // | * Auf einem // | ||
Zeile 23: | Zeile 31: | ||
* Bauart und Verkehrsmittel (z.B. [[wiki: | * Bauart und Verkehrsmittel (z.B. [[wiki: | ||
* Belastbarkeit (z.B. Panzerstraße, | * Belastbarkeit (z.B. Panzerstraße, | ||
- | Für [[wiki: | + | |
+ | ==== Routen und Rekorde beim Reisen ==== | ||
+ | Straßen mit besonderer und anhaltender Bedeutung werden zu [[wiki: | ||
+ | * [[wiki: | ||
+ | * [[wiki: | ||
+ | * [[wiki: | ||
+ | * [[wiki: | ||
+ | * [[wiki: | ||
+ | |||
+ | === Rekorde === | ||
+ | |||
+ | Für [[wiki: | ||
+ | * //Die tiefste Straße// - der Israel Highway | ||
+ | * //Die höchste Straße// führt über den Kardung-Pass im Nordwesten Indiens bis auf 5.360 Metern Höhe mit Schneefällen bis in den Sommer. | ||
+ | * //Das längste Straßensystem// | ||
+ | * //Der längste Straßentunnel // - Lærdalstunnel mit 24,51 Kilometern Länge - verbindet Aurland und Lærdal in Norwegen. | ||
+ | * //Der tiefste Straßentunnel// | ||
+ | * Um den Rekord der //längsten kurvenfreien Straße// (definiere Kurve!) wetteifern: | ||
+ | * Die Autobahn 10 in Saudi Arabien mit 263 Kilometern zwischen Haradh bis Al Batha. | ||
+ | * Die Route 54 in den USA mit 330 Kilometern von Tucumcari in New Mexico nach Liberal in Kansas. | ||
+ | * Die Via Appia (SS7) in Italien mit 540 Kilometern von Rom mit Brindisi wurde 312 BC fertiggestellt. | ||
+ | * Der Eyre Highway in Australien mit 1675 Kilometern an der Südküste bis Adelaide. | ||
+ | * Die längste Autobahn (aber nicht kurvenfrei) ist mit 13.600 Kilometern der Highway 1 in Australien. | ||
+ | * //Die steilste Straße// ist die Baldwin Street in Dunedin, Neuseeland, die auf 350 Metern Länge eine Steigung von 35 Prozent aufweist. Danach folgt die Filbert Street in San Francisco (USA) mit 31 Prozent. | ||
+ | * Ebenfalls durch San Francisco führt //die kurvenreichste Straße// mit acht Kurven auf 145 Metern. — kurvenreichste Straße der Welt – das ist die Lombard Street in San Francisco. | ||
+ | * //Die kälteste Straße// ist die Kolyma-Straße (»Straße der Knochen«) im Osten Russlands von Nischni Bestjach nach Magadan über 2031 Kilometer mit Tiefsttemperaturen im Winter um minus 60 Grad | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==== Das moderne Straßenvokabular ==== | ==== Das moderne Straßenvokabular ==== | ||
Zeile 41: | Zeile 78: | ||
|schlechte Straße | uneven road |route déformée| | |schlechte Straße | uneven road |route déformée| | ||
- | Literaturangaben siehe unter [[wiki:weg|Weg]] | + | → [[wiki:literaturliste_wege_strassen|Literaturliste |
+ | → [[wiki: | ||
- | < |
wiki/strasse.1643004257.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/01/24 06:04 von norbert