wiki:remote_work
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:remote_work [2021/04/30 06:00] – angelegt norbert | wiki:remote_work [2021/07/29 14:10] (aktuell) – norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Remote Work ====== | ====== Remote Work ====== | ||
| - | Remote Work schließt Heimarbeit (home office) ein, bezieht darüber hinaus jedoch die Organisation der Firma mit ein, auch von Arbeitgeberseite, | + | Remote Work schließt |
| McKinsey hat 2021 die Erfahrungen mit remote work unter Pandemiebedingungen ausgewertet, | McKinsey hat 2021 die Erfahrungen mit remote work unter Pandemiebedingungen ausgewertet, | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| * Etwa 5 bis 7 % aller Arbeitnehmer nutzen schon länger ein remote work Modell. | * Etwa 5 bis 7 % aller Arbeitnehmer nutzen schon länger ein remote work Modell. | ||
| * Die umfangreichsten Möglichkeiten für remote work Modelle finden sich im Finanzsektor, | * Die umfangreichsten Möglichkeiten für remote work Modelle finden sich im Finanzsektor, | ||
| - | * Die geringsten Möglichkeiten finden sich bei körpernahen Dienstleistungen, | + | * Die geringsten Möglichkeiten finden sich bei körpernahen Dienstleistungen, |
| - | * Remote work ist bei schlecht bezahlten Berufen und im Billiglohnsektor eher nicht möglich und verschärft die sozialen Unterschiede. | + | * Remote work ist bei schlecht bezahlten Berufen und im Billiglohnsektor eher nicht möglich und verschärft die sozialen Unterschiede |
wiki/remote_work.1619762454.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert
