wiki:reisesammlungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:reisesammlungen [2026/02/08 02:32] – [Institutionen, geographisches Wissen und koloniale Expansion] Norbert Lüdtke | wiki:reisesammlungen [2026/02/09 03:56] (aktuell) – [Der Corpus nach Land und Jahr] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| engl. Collections of Voyages and Travels, Travel Collections; | engl. Collections of Voyages and Travels, Travel Collections; | ||
| - | [[reisende|Reisende]] bringen Dinge zurück und Geschichten; | + | [[reisende|Reisende]] bringen Dinge zurück und Geschichten; |
| - | ===== Der Corpus nach Land und Jahr ===== | + | |
| - | Der nachfolgende Korpus von Reisesammlungen enthält (Januar 2026) rund 270 Werke mit rund 3.100 dazugehörigen Bänden.\\ Die Tabelle zeigt die Länder in der Reihenfolge des erstmaligen zeitlichen Auftretens eines entsprechenden Druckortes mit allen Bänden. Reisesammlungen haben ihre Wurzeln jedoch nicht allein am Ort des Druckes, sondern in der Herkunft und am Wirkungsort des Auftraggebers und des Herausgebers, | + | Reisesammlungen trugen dazu bei, zahlreiche individuelle Reiseerfahrungen in ein umfassenderes Weltbild zu transformieren und öffentlich zu verbreiten, siehe [[bild_reise|Das Bild der Reise]]. Reisesammlungen speicherten geographisches Wissen im Buchformat, bevor es eine geographische Wissenschaft gab. Dem voraus gingen Informationsspeicher in Form von Land- und Seekarten, [[portolankarten|Portolankarten]], |
| + | ===== Reisesammlungen nach Land und Jahr ===== | ||
| + | |||
| + | Das nachfolgende Korpus von Reisesammlungen enthält (Januar 2026) rund 270 Werke mit rund 3.100 dazugehörigen Bänden.\\ Die Tabelle zeigt die Länder in der Reihenfolge des erstmaligen zeitlichen Auftretens eines entsprechenden Druckortes mit allen Bänden. Reisesammlungen haben ihre Wurzeln jedoch nicht allein am Ort des Druckes, sondern in der Herkunft und am Wirkungsort des Auftraggebers und des Herausgebers, | ||
| Nur ausnahmsweise wurden unberücksichtigt: | Nur ausnahmsweise wurden unberücksichtigt: | ||
| Wegen des Umfangs sind die Reisesammlungen auf vier Unterseiten nach Jahrhunderten verteilt; die umfangreichsten Titelverzeichnisse sind auf eigenen Seiten ausgelagert. | Wegen des Umfangs sind die Reisesammlungen auf vier Unterseiten nach Jahrhunderten verteilt; die umfangreichsten Titelverzeichnisse sind auf eigenen Seiten ausgelagert. | ||
| Zeile 74: | Zeile 76: | ||
| ==== Abgrenzungen ==== | ==== Abgrenzungen ==== | ||
| - | Reisesammlungen können als Fortsetzung von Itinerarsammlungen verstanden werden, der durch einen Paradigmenwechsel ausgelöst wurde. Itinerarsammlungen stellten die komprimierteste Form dar, einen allgemein bekannten Raum zu erschließen. Die Systematisierung von Entdeckungsreisen | + | Reisesammlungen können als Fortsetzung von Itinerarsammlungen verstanden werden, der durch einen Paradigmenwechsel ausgelöst wurde. Itinerarsammlungen stellten die komprimierteste Form dar, einen allgemein bekannten Raum zu erschließen. Die Systematisierung von Entdeckungsreisen |
| - | Sie stehen auch in einem Verhältnis zu [[zeitleiste_reiseanleitungen|Reiseanleitungen]] (Apodemiken), | + | Sie stehen auch in einem Verhältnis zu [[zeitleiste_reiseanleitungen|Reiseanleitungen]] (Apodemiken), |
| Formal stehen sie den strengen [[literaturliste_bibliographien# | Formal stehen sie den strengen [[literaturliste_bibliographien# | ||
| Zeile 112: | Zeile 114: | ||
| - | ===== Institutionen, geographisches Wissen und koloniale Expansion ===== | + | ==== Institutionen ==== |
| - | Das Reisen | + | [[wiki: |
| * **1560** gründete '' | * **1560** gründete '' | ||
| * **1660** wurde die //Royal Society of London for Improving Natural Knowledge// gegründet, die unter anderem 1665 // | * **1660** wurde die //Royal Society of London for Improving Natural Knowledge// gegründet, die unter anderem 1665 // | ||
| Zeile 132: | Zeile 134: | ||
| * → [[wiki: | * → [[wiki: | ||
| - | Den engen Zusammenhang der frühen Reisesammlungen (Hakluyt, de Bry, Hulsius ...) mit der europäischen Expansion und den kolonialen Ideen beschreibt: | ||
| - | * '' | ||
| - | |||
| - | Als Teil eines [[soziotechnisches_handlungssystem|soziotechnischen Handlungssystems]] haben sie eine doppelte Funktion. | ||
| - | * Sie zeigen erstens, welche [[erfahrung|Erfahrungen]] und Erlebnisse von [[reisende|Reisenden]] gesellschaftlich als relevant wahrgenommen werden, indem sie das Resultat eines Auswahlprozesses sind. | ||
| - | * Sie zeigen zweitens, wie ein Reisender beobachten und [[wissen|Wissen]] speichern muss, damit seine Erfahrungen und Erlebnisse als relevant bewertet werden, → [[zeitleiste_reiseanleitungen|Zeitleiste der Reiseanleitungen]]. | ||
| ===== Verweise ===== | ===== Verweise ===== | ||
wiki/reisesammlungen.1770517936.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
