wiki:reisegenerationen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:reisegenerationen [2026/04/10 05:28] – [Migrationsrouten des Homo sapiens außerhalb Afrikas vor rund 125.000 Jahren] Norbert Lüdtke | wiki:reisegenerationen [2026/04/10 05:39] (aktuell) – [Vom Primaten zum Homo sapiens] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 818: | Zeile 818: | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | Dass es Polynesiern mit ihren technischen Möglichkeiten seit Jahrtausenden möglich gewesen wäre, Amerika zu erreichen, zeigte der Norweger '' | ||
| + | * '' | ||
| ==== Perspektiven ==== | ==== Perspektiven ==== | ||
| Zeile 1181: | Zeile 1182: | ||
| * 600.000 BC:\\ In diesem Zeitraum beginnt die Migration des Homo Erectus aus Afrika nach Asien und Europa. Zudem ist erstmals die Verwendung des Feuers nachweisbar. | * 600.000 BC:\\ In diesem Zeitraum beginnt die Migration des Homo Erectus aus Afrika nach Asien und Europa. Zudem ist erstmals die Verwendung des Feuers nachweisbar. | ||
| * 476.000, 390.000 bis 324.000 BC:\\ In der Fundstätte Kalmbo in Sambia wurden vier Holzwerkzeuge gefunden (ein Keil, ein Grabstock, ein gefällter Holzstamm und ein eingekerbter Ast) sowie die älteste bekannte Holzkonstruktion, | * 476.000, 390.000 bis 324.000 BC:\\ In der Fundstätte Kalmbo in Sambia wurden vier Holzwerkzeuge gefunden (ein Keil, ein Grabstock, ein gefällter Holzstamm und ein eingekerbter Ast) sowie die älteste bekannte Holzkonstruktion, | ||
| - | * '' | + | * '' |
| + | * '' | ||
wiki/reisegenerationen.1775798894.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
