wiki:reisegenerationen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:reisegenerationen [2026/01/23 18:37] – [Synopse Mobilität im Mittelalter] Norbert Lüdtke | wiki:reisegenerationen [2026/02/17 03:05] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 217.113.194.93 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 512: | Zeile 512: | ||
| * '' | * '' | ||
| * Zu den griechischen Wanderärzten siehe S. 1089 in: '' | * Zu den griechischen Wanderärzten siehe S. 1089 in: '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 963: | Zeile 964: | ||
| * //Schafe// erscheinen als [[wiki: | * //Schafe// erscheinen als [[wiki: | ||
| * //Ziegen// erscheinen als [[wiki: | * //Ziegen// erscheinen als [[wiki: | ||
| - | * Ziegen, deren Hörner und Füße werden zu [[wiki:liste_attribute_des_reisens|ikonischen Attributen]] [[wiki: | + | * Ziegen, deren Hörner und Füße werden zu [[wiki:liste_ikonographischen_attribute_reisens|ikonischen Attributen]] [[wiki: |
| * Der Ziegenbalg dient als Wassersack, zum Verarbeiten der Milch (Butter), aufgeblasen als Beförderungsmittel (Floßbau) und als Blasebalg für den Schmied. | * Der Ziegenbalg dient als Wassersack, zum Verarbeiten der Milch (Butter), aufgeblasen als Beförderungsmittel (Floßbau) und als Blasebalg für den Schmied. | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 985: | Zeile 986: | ||
| * durch Isolierung auf großen Inseln. | * durch Isolierung auf großen Inseln. | ||
| - | »[[wiki: | + | »[[wiki: |
| * Ziege und Ziegenfuß | * Ziege und Ziegenfuß | ||
| * Rinder und Hörner | * Rinder und Hörner | ||
| Zeile 1020: | Zeile 1021: | ||
| * Franziska Torma\\ Auf der Suche nach der ‚Urheimat‘? | * Franziska Torma\\ Auf der Suche nach der ‚Urheimat‘? | ||
| * Peter Rohrbacher\\ ‚Hamitische Wanderungen‘: | * Peter Rohrbacher\\ ‚Hamitische Wanderungen‘: | ||
| - | * Susanne Grunwald\\ [[wiki:liste_reisebild-kategorien|Metaphern]] – Punkte – Linien. Zur sprachlichen und kartographischen Semantik ur- und frühgeschichtlicher Wanderungsnarrative bei '' | + | * Susanne Grunwald\\ [[wiki:reisebild-kategorien|Metaphern]] – Punkte – Linien. Zur sprachlichen und kartographischen Semantik ur- und frühgeschichtlicher Wanderungsnarrative bei '' |
| * Mijal Gandelsman-Trier\\ Migrationsforschung in der [[wiki: | * Mijal Gandelsman-Trier\\ Migrationsforschung in der [[wiki: | ||
| * Jörg Feuchter\\ Mittelalterliche Migrationen als Gegenstand der ‚Genetic History‘ | * Jörg Feuchter\\ Mittelalterliche Migrationen als Gegenstand der ‚Genetic History‘ | ||
| Zeile 1181: | Zeile 1182: | ||
| Mit zunehmender zeitlicher Distanz sinken Auflösung und Schärfe, mit der Reisephänomene erkannt und eingeordnet werden können. | Mit zunehmender zeitlicher Distanz sinken Auflösung und Schärfe, mit der Reisephänomene erkannt und eingeordnet werden können. | ||
| - | * Die // | + | * Die // |
| * Bemerkenswertes wird von den Zeitgenossen // | * Bemerkenswertes wird von den Zeitgenossen // | ||
| * // | * // | ||
wiki/reisegenerationen.1769193462.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
