wiki:kartographie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:kartographie [2026/03/28 20:14] – Norbert Lüdtke | wiki:kartographie [2026/04/01 17:09] (aktuell) – [Kartenzeichner] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| → Überschneidungen mit [[ausstellungsliste_weltbilder_karten_globen|Weltbilder-Karte-Globen]] | → Überschneidungen mit [[ausstellungsliste_weltbilder_karten_globen|Weltbilder-Karte-Globen]] | ||
| - | [[wiki: | + | [[wiki: |
| - | Die Merkmale einer Karte sind deren Rand, der Strich und der leere Raum dazwischen. Erst wird der Rand festgelegt (Horizont & Ende Gelände), dann der Strich geführt; Letzteres als Ausdrucks eines Eindrucks, als radikal reduzierte und abstrahierte Natur. Der [[wiki: | + | Gezeichnete Karten waren zuerst Küstenlinien, die man von See aus sieht, dann Seekarten, dann erst Landkarten, |
| - | [[wiki: | + | ===== Kartenzeichner ===== |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | ==== Sich »natürlich« orientieren | + | Die Kartenzeichner der Portolankarten verarbeiteten vertrauliche Informationen, |
| - | Solange das Ziel nicht in Sicht ist, benötigt man Informationen zur räumlichen | + | Kartographie gilt als grafische Darstellung zwischen Kunst und Handwerk ((Lehrbuch für Kartographiefacharbeiter VEB H. Haack Gotha 1988 Teil 1 (128 S.) und 2 (134 S.) mit akribischen und umfassenden Hinweisen zum Erstellen von Karten.)) auf der Basis subjektiver Beobachtungen und objektiver Ergebnisse der Forschung (('' |
| + | * '' | ||
| + | ===== Merkmale einer Karte ===== | ||
| + | |||
| + | Die Merkmale einer Karte sind zuerst deren Rand, der Strich und der leere Raum dazwischen. Erst wird der Rand festgelegt (Horizont & Ende Gelände), dann der Strich geführt; Letzteres als Ausdruck eines Eindrucks, als radikal reduzierte und abstrahierte Natur. Der Strich bildet nicht das Nahe ab, sondern die Ränder der [[wiki:wahrnehmung|Wahrnehmung]] an der [[wiki:grenze|Grenze]] zur Undeutlichkeit und macht den Reisenden damit zum [[wiki: | ||
| + | |||
| + | Karten bedürfen im Unterschied zum Itinerar zwingend eines Maßstabs und einer Richtungsangabe, | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | [[wiki: | ||
| Reisetypisch ist es, raumbezogene Informationen linear zu sammeln, als Tagesetappen, | Reisetypisch ist es, raumbezogene Informationen linear zu sammeln, als Tagesetappen, | ||
| Zeile 27: | Zeile 32: | ||
| * Zeichentalent und | * Zeichentalent und | ||
| * Messverfahren. | * Messverfahren. | ||
| - | Seit vielen Jahrtausenden praktizieren Menschen dies als Felskunst (('' | + | Aus diesem Erfahrungswissen eine Karte zu machen, ist auf dem Schiff Aufgabe des Kartenzeichners |
| - | Enthält eine Karte mehr als einen Weg, wird sie zur //Orientierungskarte//, weil sie mindestens | + | |
| - | * '' | + | * '' |
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| - | ==== Abenteurer und Vermesser ==== | + | ===== Abenteurer und Vermesser |
| - | Kartographie gilt als grafische Darstellung (Kunst und Handwerk ((Lehrbuch für Kartographiefacharbeiter VEB H. Haack Gotha 1988 Teil 1 (128 S.) und 2 (134 S.) mit akribischen und umfassenden Hinweisen zum Erstellen von Karten.)) von subjektiven Beobachtungen und objektiven Ergebnissen der Forschung (('' | + | Die Art der Karte ist durch das Medium geprägt: Buchdruck, Farbdruck, Monitor. Das führt absurderweise auch dazu, dass Expeditionen unternommen wurden auf der Suche nach kartographischen Merkmalen, die konstruiert sind, etwa die Datumsgrenze als Problem der Längengrade: |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | Vielleicht hat der eine oder andere [[wiki: | + | Vielleicht hat der eine oder andere [[wiki: |
| Dass die Erde keine Scheibe ist - darüber war man sich einig. Auch darüber, dass sie wohl die Gestalt einer Kugel habe. Doch nun ergaben neueste Messungen, daß diese Kugel mitnichten gleichmäßig sei. '' | Dass die Erde keine Scheibe ist - darüber war man sich einig. Auch darüber, dass sie wohl die Gestalt einer Kugel habe. Doch nun ergaben neueste Messungen, daß diese Kugel mitnichten gleichmäßig sei. '' | ||
wiki/kartographie.1774728895.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
