wiki:karte_kartographen_kartographie_14._jahrhundert
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:karte_kartographen_kartographie_14._jahrhundert [2026/03/28 19:19] – angelegt Norbert Lüdtke | wiki:karte_kartographen_kartographie_14._jahrhundert [2026/04/27 23:12] (aktuell) – [Genua 1306: Carignano] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Karte, Kartographen & Kartographie im 14. Jahrhundert ====== | ====== Karte, Kartographen & Kartographie im 14. Jahrhundert ====== | ||
| - | Die Berufsangaben der [[wiki:kartographie|Kartographen]] umfassen in den Quellen (meist Notarakten) die Begriffe // | + | → Unterwegs im [[wiki:Unterwegs im 14. Jahrhundert|14. Jahrhundert]]\\ |
| + | → Karte, Kartographen & Kartographie im [[Karte Kartographen Kartographie 15. Jahrhundert|15. Jahrhundert]]\\ | ||
| + | → [[synopse_a|Synopse der Zeitleisten | ||
| + | Die Berufsangaben der [[wiki: | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 13: | Zeile 18: | ||
| * '' | * '' | ||
| - | ---- | + | ===== Zeitleiste ===== |
| + | |||
| + | ==== Genua 1306: Carignano ==== | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | * **1306** Eine Karte, die zwar in der Fachliteratur zitiert wird, jedoch ohne Hinweis auf ihren Aufbewahrungsort (( S. 329 in: Biografia dei viaggiatori Italiani e bibliografia delle loro opere per cura di Pietro Amat di S. Filippo\\ = Studij bibliografici e biografici sulla storia della Géografia in Italia.\\ Pubblicati per cura della Deputazione ministeriale istituto presse la soc. géogr. ital. (=Contribuzione al secondo Congresso internazionale di Parigi, 1875) Vorwort Cesare Correnti. 4 Bl., [XI]-XVI, [2], 1 Bl., 507, [2] S. 9 Karten (5 phot., 4 gefaltet) Roma 1875: Tip. Elzeviriana.\\ Teil 1 erschien zuerst separat als Bibliografia dei viaggiatori Italiani (Rome, 1874) und enthält 337 chronologische Einträge 1240?-1874.\\ 2: Mappamondi, carte nautiche e portolani del medioevo e dei secoli delle grandi scoperte marittime costruiti da Italiani o trovati nelle biblioteche d' | ||
| + | |||
| + | * Der Genuese '' | ||
| + | * '' | ||
| + | ==== Genua & Venedig 1311: Vesconte ==== | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | * 1311 Die älteste erhaltene, signierte und datierte Portolankarte des europäischen Mittelalters stammt von Pietro Vesconte und beschreibt das östliche Mittelmeer. Er war der Erste, der seine Karten systematisch signierte und datierte. | ||
| + | * 1313, 1318a, 1318b, um 1321 veröffentlichte er mehrteilige Atlanten, deren Teilblätter kombinierbar waren. | ||
| + | * 1321 erstellte er eine kreisförmige Weltkarte »Mappa Mundi«, die genauer war als alle anderen. | ||
| + | * // | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Florenz 1315-1330 ==== | ||
| + | |||
| + | * **1315-1330** See-Weltkarte 920 x 620 mm, zerstört im 2. Weltkrieg in Florenz, Archivio di Stato | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Mallorca 1325: Dulcert/ | ||
| **13## | **13## | ||
| Zeile 31: | Zeile 60: | ||
| * '' | * '' | ||
| - | '' | + | ==== Mallorca 1325: Cresques ==== |
| - | * 1311 Die älteste erhaltene, signierte und datierte Portolankarte des europäischen Mittelalters stammt von Pietro Vesconte und beschreibt das östliche Mittelmeer. Er war der Erste, der seine Karten systematisch signierte und datierte. | + | |
| - | * 1313, 1318a, 1318b, um 1321 veröffentlichte er mehrteilige Atlanten, deren Teilblätter kombinierbar waren. | + | |
| - | * 1321 erstellte er eine kreisförmige Weltkarte »Mappa Mundi«, die genauer war als alle anderen. | + | |
| - | * // | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | '' | + | |
| - | * **1306** Eine Karte, die zwar in der Fachliteratur zitiert wird, jedoch ohne Hinweis auf ihren Aufbewahrungsort (( S. 329 in: Biografia dei viaggiatori Italiani e bibliografia delle loro opere per cura di Pietro Amat di S. Filippo\\ | + | |
| - | * **1315-1330** See-Weltkarte 920 x 620 mm, zerstört im 2. Weltkrieg in Florenz, Archivio di Stato | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| **1325–1387** '' | **1325–1387** '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Mallorca 1360: Cresques ==== | ||
| **1360–1407** '' | **1360–1407** '' | ||
| Zeile 56: | Zeile 77: | ||
| Jafudà Cresques wurde Von Heinrich dem Seefahrer angeworben und begründete als '' | Jafudà Cresques wurde Von Heinrich dem Seefahrer angeworben und begründete als '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Mallorca 1353: Canterel ==== | ||
| **1353** '' | **1353** '' | ||
| + | |||
| + | ==== Mallorca 1370: Corcós ==== | ||
| **1370** '' | **1370** '' | ||
wiki/karte_kartographen_kartographie_14._jahrhundert.1774725541.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
