wiki:ausstellungsliste_weltbilder_karten_globen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
wiki:ausstellungsliste_weltbilder_karten_globen [2025/05/13 15:24] – [Globen & Atlanten, Weltbilder & Kosmographie (68)] norbert | wiki:ausstellungsliste_weltbilder_karten_globen [2025/05/13 15:24] (aktuell) – [Globen & Atlanten, Weltbilder & Kosmographie (68)] norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 319: | Zeile 319: | ||
* **2022** //The World in Maps, 1400-1600// | * **2022** //The World in Maps, 1400-1600// | ||
- | ===== Globen & Atlanten, Weltbilder & Kosmographie (68) ===== | + | ===== Globen & Atlanten, Weltbilder & Kosmographie (69) ===== |
* **1947** //Das [[wiki: | * **1947** //Das [[wiki: |
wiki/ausstellungsliste_weltbilder_karten_globen.txt · Zuletzt geändert: 2025/05/13 15:24 von norbert