wiki:ausstellungsliste_handel_waren
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
wiki:ausstellungsliste_handel_waren [2025/05/01 14:55] – [Funde aus Schiffwracks] norbert | wiki:ausstellungsliste_handel_waren [2025/05/21 03:28] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* **1987** //Vom Kaffee in frühen Reiseberichten " | * **1987** //Vom Kaffee in frühen Reiseberichten " | ||
* '' | * '' | ||
- | * **1988** //Kaufleute als Kolonialherren: | + | * **1988** //Kaufleute als Kolonialherren: |
- | * **1988** //Die [[wiki: | + | * **1988** //Die [[wiki: |
* **1988** //The United East India Company (VOC) in Yemen, 1614-1759// | * **1988** //The United East India Company (VOC) in Yemen, 1614-1759// | ||
* '' | * '' | ||
* **1988** //Het Oostindisch bedrijf : Amsterdam en de V.O.C. 1602-1799// | * **1988** //Het Oostindisch bedrijf : Amsterdam en de V.O.C. 1602-1799// | ||
- | * **1989** //Die Hanse, Lebenswirklichkeit und Mythos//.\\ Ausstellung des Museums für Hamburgische Geschichte in Verbindung mit der Vereins- und Westbank vom 25. August bis 26. November 1989.\\ '' | + | * **1989** //Die Hanse, Lebenswirklichkeit und Mythos//.\\ Ausstellung des Museums für Hamburgische Geschichte in Verbindung mit der Vereins- und Westbank vom 25. August bis 26. November 1989.\\ '' |
+ | * 1: Schiffahrt und Verkehr, 561--608 | ||
+ | * Uwe Schnall \\ Die Bedingungen hansischer Schiffahrt | ||
+ | * Uwe Schnall \\ Die Kogge | ||
+ | * Christian Hirte und Thomas Wolf\\ Der Holk | ||
+ | * Christian Hirte und Thomas Wolf\\ | ||
+ | * Uwe Schnall \\ Zur Navigation in hansischer Zeit | ||
+ | * Seeschiffahrt, | ||
+ | * Jörgen Bracker\\ Maritime Alltagserfahrung im Spiegel der Hamburger Schiffsrechte | ||
+ | * Thomas Wolf \\ Befrachtung und Umschlag | ||
+ | * Manfred Gläser\\ Die Häfen an der Ostsee | ||
+ | * Uwe Schnall \\ Zur Binnenschiffahrt im Mittelalter | ||
+ | * Michael Scheitel \\ Künstliche Wasserstraßen - Kanäle | ||
+ | * Hajo Hayen \\ Der Landtransport: | ||
+ | * 2: Transport und Verkehr, 317--404 | ||
+ | * Seeschiffahrt | ||
+ | * Binnenschiffahrt | ||
+ | * Hafen und Landverkehr | ||
+ | * Seeraub | ||
* **1990** // | * **1990** // | ||
- | * Gernot Tromnau: Wasserwege und Schiffahrt | + | |
- | * **1994** //Sklaven - Zucker - Rum Dänemark und Schleswig-Holstein im atlantischen Dreieckshandel// | + | |
+ | * Paul Leidinger\\ Der westfalische Hellweg als Verkehrsweg und Landschaftsbezeichnung | ||
+ | * **1994** //Sklaven - Zucker - Rum. Dänemark und Schleswig-Holstein im atlantischen Dreieckshandel// | ||
+ | * Paul Erdmann Isert: Sklavenfahrt von Guinea nach Dänisch-Westindien (1786) | ||
+ | * Johann Lorenz Carstens: Die Sklaven auf den Plantagen (um 1740) | ||
+ | * Sklavenhandel an der Goldküste | ||
+ | * Sklaven und Missionare | ||
* **1995** //Traders and raiders on China' | * **1995** //Traders and raiders on China' | ||
* **1995** //Weißes Gold. Passau - Vom Reichtum einer europäischen Stadt.//\\ Ausstellung von Stadt und Diözese Passau auf dem Oberhausmuseum vom 06.05.−01.10.1995\\ '' | * **1995** //Weißes Gold. Passau - Vom Reichtum einer europäischen Stadt.//\\ Ausstellung von Stadt und Diözese Passau auf dem Oberhausmuseum vom 06.05.−01.10.1995\\ '' | ||
- | * **2001** //Kaufmann, Kram und [[wiki: | + | * **2001** //Kaufmann, Kram und [[wiki: |
- | * **2001** //Salz. Produktion und Handel in der Ténéré.// | + | * Hermann Josef Stenkamp\\ Warum Hessenkarren nicht spurten. Von Straßen, Frachtfahrzeugen und Fuhrleuten im Westmünsterland |
- | * **2001** //Trade : Waren, Wege und Werte im Welthandel heute//.\\ Ausstellung im Fotomuseum Winterthur vom 16. Juni bis 19. August | + | * Agnes Lewe\\ Zandwegen, knuppelwegen en stenen straten. De ontwikkeling van de handel en de infrastructuur in het Nederlands-Duitse grensgebied |
+ | * Hermann Terhalle\\ Die Flüsse des westlichen Münsterlandes als Transportwege | ||
+ | * Hildegard Schlutius\\ Die schnellste Route für die Friedensreiter. Eine alte Verbindungsstraße in die Niederlande gerät in Vergessenhei | ||
+ | * **2001** //Salz. Produktion und Handel in der Ténéré.// | ||
+ | * **2001** //Trade : Waren, Wege und Werte im Welthandel heute//.\\ Ausstellung im Fotomuseum Winterthur vom 16.06.--19.08.2001;\\ im Nederlands Foto Instituut in Rotterdam vom 13. 01.--03.03.2002.\\ '' | ||
* **2002** //Die [[wiki: | * **2002** //Die [[wiki: | ||
- | * **2002** //Handel mit neuen [[wiki: | + | * **2002** //Handel mit neuen [[wiki: |
* **2002** // | * **2002** // | ||
* Marzatico, Franco; Colombo, Massimo\\ Mobilität entlang des Etschtals vor der Romanisierung | * Marzatico, Franco; Colombo, Massimo\\ Mobilität entlang des Etschtals vor der Romanisierung | ||
Zeile 39: | Zeile 67: | ||
* **2004** //Ein Schweizer in Japan: die '' | * **2004** //Ein Schweizer in Japan: die '' | ||
* **2004** Wiederholung der Ausstellung in Nara, Japan, 02.09.–28.09.2014 | * **2004** Wiederholung der Ausstellung in Nara, Japan, 02.09.–28.09.2014 | ||
- | * **2004**// " ... wo man Leichtigkeit und [[wiki: | + | * **2004**// " ... wo man Leichtigkeit und [[wiki: |
* **2005** //Caravan Kingdoms: Yemen and the Ancient Incense Trade.//\\ Exhibition in the Freer Gallery of Art, Washington, D.C., 26.06.-11.09.2005.\\ '' | * **2005** //Caravan Kingdoms: Yemen and the Ancient Incense Trade.//\\ Exhibition in the Freer Gallery of Art, Washington, D.C., 26.06.-11.09.2005.\\ '' | ||
* **2006** //Handel, [[wiki: | * **2006** //Handel, [[wiki: | ||
Zeile 86: | Zeile 114: | ||
* Wolfgang Spickermann\\ Merkur und Nehalennia – [[wiki: | * Wolfgang Spickermann\\ Merkur und Nehalennia – [[wiki: | ||
* **2019** //Piraten und Sklaven im Mittelmeer// | * **2019** //Piraten und Sklaven im Mittelmeer// | ||
- | | + | |
- | * Khalid El Abdaoui\\ Karriere durch Konversion. Der Niederländer '' | + | * Khalid El Abdaoui\\ Karriere durch Konversion. Der Niederländer '' |
- | * Ernstpeter Ruhe\\ Selbstporträt als Sklave. Ein Künstler als Gefangener am Hof des Dey von Algier (1684-1688) | + | * Ernstpeter Ruhe\\ Selbstporträt als Sklave. Ein Künstler als Gefangener am Hof des Dey von Algier (1684-1688) |
* '' | * '' | ||
* Piracy in the Ancient World: Sea Peoples; Greece; Cilician Pirates | * Piracy in the Ancient World: Sea Peoples; Greece; Cilician Pirates | ||
Zeile 105: | Zeile 133: | ||
* **2020** // | * **2020** // | ||
* **2022** //Überall zu Hause und doch [[wiki: | * **2022** //Überall zu Hause und doch [[wiki: | ||
- | * **2023** // | + | * **2023** // |
* **2023** 300 Years Ostend Company\\ Koninklijke Belgische Marine Academie, de geschied- en heemkundige kring De Plate en het VLIZ, Stadsmuseum Ostend 01.11.2023–15.05.2024\\ Ausstellung anlässlich des 300. Jahrestages der Gründung der General East India Company (= Ostend Company)\\ Im August 1723 wurde durch die Ausgabe von Aktien an Händler aus Antwerpen, Brüssel und Gent innerhalb weniger Tage ein beträchtliches Kapital eingesammelt, | * **2023** 300 Years Ostend Company\\ Koninklijke Belgische Marine Academie, de geschied- en heemkundige kring De Plate en het VLIZ, Stadsmuseum Ostend 01.11.2023–15.05.2024\\ Ausstellung anlässlich des 300. Jahrestages der Gründung der General East India Company (= Ostend Company)\\ Im August 1723 wurde durch die Ausgabe von Aktien an Händler aus Antwerpen, Brüssel und Gent innerhalb weniger Tage ein beträchtliches Kapital eingesammelt, | ||
Zeile 113: | Zeile 141: | ||
* **1987** // | * **1987** // | ||
- | * **1994** //Das Wrack : der antike Schiffsfund von Mahdia. [=Mahdīyah, | + | * **1994** //Das Wrack : der antike Schiffsfund von Mahdia. [=Mahdīyah, |
+ | * Hansgerd Hellenkemper\\ Der Weg in die Katastrophe. Mutmaßungen über die letzte Fahrt des Mahdia-Schiffes | ||
+ | * Gerhard Wirth\\ Die Mittelmeerwelt um 100 v. Chr. | ||
+ | * Friedrich Gelsdorf\\ Antike Schiffahrtsrouten im Mittelmeer | ||
* **1997** //Die Schätze der San Diego//\\ Ausstellung in Kooperation mit dem Nationalmuseum der Philippinen im Museum für Völkerkunde, | * **1997** //Die Schätze der San Diego//\\ Ausstellung in Kooperation mit dem Nationalmuseum der Philippinen im Museum für Völkerkunde, | ||
* Michel L’Hour\\ Konstruktion der Schiffe. Eine behelfsmäßige Galeone | * Michel L’Hour\\ Konstruktion der Schiffe. Eine behelfsmäßige Galeone | ||
* Elisabeth Veyrat\\ Das Leben an Bord. Chronik einer vergessenen Lebensweise | * Elisabeth Veyrat\\ Das Leben an Bord. Chronik einer vergessenen Lebensweise | ||
* Catherine Delacour\\ Japanische Krieger | * Catherine Delacour\\ Japanische Krieger | ||
- | * **2005** //Das Schiff von Uluburun. Welthandel vor 3000 Jahren//\\ Ausstellung im Bergbaumuseum Bochum vom 16. Oktober | + | * **2005** //Das Schiff von Uluburun. Welthandel vor 3000 Jahren//\\ Ausstellung im Bergbaumuseum Bochum vom 16.10.2005--16.07.2006.\\ '' |
+ | * Joachim Latacz. & Frank Starke\\ Die politische Landschaft im östlichen Mittelmeerraum in der zweiten Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. | ||
+ | * Vera Müller\\ Eine kritische Darstellung der derzeitigen Diskussion zur historischen Chronologie Ägyptens in der 2. Hälfte des 2. Jt, v. Chr. | ||
+ | * Ali Dingol & Bellas Dingol\\ Ein anatolisches Reich als Treffpunkt zweier Welten: Die Vermittlerrolle der Hethiter zwischen Ost und West | ||
+ | * Peter A. Miglus\\ Assyrien im 2. Jt. v. Chr. und der Weg zum Mittelmeer | ||
+ | * Birgitta Eder\\ Völkerwanderungen in der Spätbronzezeit aus althistorischer und archäologischer Sicht | ||
+ | * Gustav A. Lehmann\\ Das Auftreten der „Seevölker" | ||
+ | * George F. Boss\\ Die Schiffswracks der Bronzezeit im östlichen Mittelmeer | ||
+ | * Olaf Höckmann\\ Schifffahrt im östlichen Mittelmeer im 2. Jt. v. Chr. | ||
+ | * Hartmut Matthäus\\ Kulturaustausch, | ||
+ | * Horst Klengel\\ Vom Persischen Golf zum Mittelmeer: Handel im Alten Orient | ||
+ | * Hermann Ganz\\ Handwerk und Handel in der Levante während der Spätbronzezeit | ||
+ | * Metin Älparslan\\ Der Handel im Hethiterreich: | ||
+ | * Fulvia Lo Schiavo\\ Metallhandel im zentralen Mittelmeer | ||
+ | * Alessandra Giumlia-Mair\\ Handel und Rohstoffgewinnung im Italien der späten Bronzezeit | ||
+ | * Jan Cierny, Thomas Stöllner & Gerd Weisgerber\\ Zinn in und aus Mittelasien | ||
+ | * Kapitel mit Beiträgen zu Bergbau, Metallurgie, | ||
+ | * Karte: Kulturen des Ostmittelmeerraums um 1300 v. Chr | ||
+ | * Chronologietafeln | ||
* **2012** //The Antikythera Shipwreck the ship, the treasures, the mechanism// | * **2012** //The Antikythera Shipwreck the ship, the treasures, the mechanism// | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 133: | Zeile 182: | ||
---- | ---- | ||
- | * '' | + | * '' |
* Die Fugger | * Die Fugger | ||
* Die Welser | * Die Welser |
wiki/ausstellungsliste_handel_waren.txt · Zuletzt geändert: 2025/05/21 03:28 von norbert